16. ElbSpitze, 21. & 22. Juni 2024: Dresden - ***

Zielbekanntgabe und Registrierung am 31. Oktober 2023. 20:00 Uhr!

Neuigkeiten findet ihr in den NEWS

🕯️Ruhe in Frieden lieber Topias🕯️

7. September 2023: Die Besten gehen immer viel zu früh, vor kurzem hast du noch deine 4. Elbspitze erfolgreich beendet und nun drehst du oben im Himmel deine Runden.

Wir drücken deiner Familie, Angehörigen und Freunden unser tiefstes Beileid aus und wünschen viel Kraft.

Wir werden deine Hilfe, die unzähligen Stunden vorn im Wind, aber vor allem deine freundliche und sympathische Art im Kreise der Elbspitze sehr vermissen und nie vergessen, du wirst uns fehlen.

DANKE FÜR ALLES ELBSPITZE - LEGENDE

Berichte Elbspitze 2023

Philipps Bilder Elbspitze 2023





2009 Edelweißspitze | 591km/7.050Hm | 6/7 Finisher
2010 Stilfser Joch | 792km/9.800Hm | 10/14 Finisher
2011 Timmelsjoch | 760km/10.700Hm | 17/34 Finisher
2012 Melchboden | 735km/10.550Hm | 11/26 Finisher
2013 Mt. Zoncolan | 737km/12.000Hm | 13/23 Finisher
2014 Kitzbühler Horn | 615km/10.100Hm | 17/26 Finisher
2015 Speikkogel | 775km/12.700Hm | 13/21 Finisher
2016 Mangart | 747km/10.700Hm | 20/22 Finisher
2017 Seiser Alm | 785km/11.700Hm | 31/40 Finisher
2018 Mölltal | 741km/12.100Hm | 24/34 Finisher
2019 Kronplatz | 763km/11.300Hm | 18/19 Finisher
2020 Fichtelberg | 698km/11.000Hm | 19/25 Finisher
2021 Manghen | 778km/10.100Hm | 21/25 Finisher
2022 Gerlitzen | 762km/11.200Hm | 13/17 Finisher
2023 Gavia | 777km/10.700Hm | 22/24 Finisher



    ... vom Elbflorenz in die Alpen - nonstop
^


powered by