V5, Unteres Berounka Tal, 14.06.2025 - 396 km & 4.900 Hm
5. Vorbereitungstour - Unteres Berounka Tal
Treffpunkt ➡️ Körnerplatz (Joseph-Herrmann-Denkmal)
Zeit ➡️ 04:45 Uhr
Abfahrt ➡️ 05:00 Uhr
Datum ➡️ 14. Juni (Samstag)
Distanz ➡️ 396 Km + 4900 Hm
Pausen
📍Km 102 Libochovice (Penny)
📍Km 219 Dobrichovice (Lidl)
📍Km 308 Litomerice (Albert)
Zur Generalprobe geht es wieder nach Süden, doch diesmal mit betont polarisierter Topografie und entgegen dem Uhrzeigersinn. Auf flachest möglichen Weg überqueren wir den Erzgebirgskamm und nehmen Kurs auf das Böhmische Mittelgebirge, welches wir mit einem fast 400 Hm langen Anstieg in der Nähe des höchstem Berges, dem Milešovka, überqueren. Vorbei an der Hasenburg streifen wir das Rakonitzer Hügelland und erreichen in Roztoky das Berounkatal, in dem 4 längere Anstiege zu absolvieren sind.
Nach verrichteter Arbeit rollt es hoffentlich mit viel Rückenwind, schnell und brettflach durch die Böhmische Tafel, vorbei an tschechiens heiligem Berg, dem Říp, in Richtung Böhmisches Mittelgebirge, wo uns ein hartes Finale mit den 3 schwersten Bergen des Tages erwartet.
Pause/Bergwertung | bei Distanz | Pausenzeit | Karrenzzeit am Berg | Zeitbonus Stadt | Abfahrtszeit |
Dresden | 0 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 05:00:00 |
Altenberg | 43 km | 00:00:00 | 00:09:50 | 00:00:00 | 06:59:17 |
Kostmlaty | 80 km | 00:00:00 | 00:10:26 | 00:00:00 | 08:27:17 |
Libochovice | 102 km | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 09:38:35 |
Evan | 107 km | 00:00:00 | 00:03:47 | 00:00:00 | 09:55:07 |
Roztoky | 165 km | 00:00:00 | 00:06:34 | 00:00:00 | 12:07:23 |
Koneprusy | 188 km | 00:00:00 | 00:03:45 | 00:00:00 | 12:58:35 |
Revnice | 207 km | 00:00:00 | 00:08:28 | 00:00:00 | 13:48:53 |
Dobrichovice | 219 km | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14:38:41 |
Morinka | 223 km | 00:00:00 | 00:04:26 | 00:00:00 | 14:55:44 |
Litomerice | 308 km | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:07:29 |
Lbin | 317 km | 00:00:00 | 00:12:29 | 00:00:00 | 18:49:19 |
Tasov | 323 km | 00:00:00 | 00:02:24 | 00:00:00 | 19:04:37 |
Chuderovec | 338 km | 00:00:00 | 00:10:55 | 00:00:00 | 19:50:47 |
Naklerov | 347 km | 00:00:00 | 00:08:29 | 00:00:00 | 20:23:37 |
Dresden | 395 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 21:59:49 |
Bitte findet euch ein paar Minuten vorher ein, damit wir pünktlich starten können.
Falls ihr Fotos oder Videos macht, dann ladet diese bitte gern auf Fasebuch oder Instagram hoch und verlinkt uns dabei. Nach der Tour würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns diese dann auch schicken würdet, damit wir wieder ein schönes Album mit allen Fotos und Videos machen können. 😊
Das Datum kann sich aufgrund äußerer Umstände kurzfristig ändern, bitte schaut die Tage zuvor auf den Elbspitze-Accounts bei Fasebuch, Instagram oder Strava.
Falls ihr noch Fragen habt oder es noch Unklarheiten gibt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht.
Liebe Grüße euer Team der Elbspitze